Mô tả
Modul thiết bị tạo vi bọt khí nano
Modul dung để lắp vào bể chứa có sẵn của khách hàng
Cung cấp bao gồm:
+ Bơm
+ Đầu tạo vi bọt nano
+ Đường ống
Thông số kỹ thuật
| Model | BlueM-NB3 | |
| Water flow rate | 3.0㎥/hr | |
| Kích thước vi bọt (Nano bubble size) | Trung bình khoảng 160nm | |
| Nano bubble ratio | >99% | |
| Thời gian tồn tại của vi bọt nano (Nano bubble duration at) | tại áp suất khí quyển (atmospheric pressure state) | >12 hr |
| trong trường hợp được đóng kín (sealed state) | >30days | |
| Khí sử dụng – Usage gas | Air, Oxygen, Ozone… | |
| Tỉ lệ độ tinh sạch oxy yêu cầu – Require oxygen purity rate | 90±3% | |
| Tốc độ dòng oxy – Oxygen flow rate | 2.0L/min | |
| Oxygen transfer efficiency | 65 ~ 85% | |
| Nồng độ oxy hòa tan – Dissolved oxygen Con. | 40 ~ 50mg/L (at 28℃) | |
| Áo suất – Pressure | 4.0 ~ 5.0kgf/㎠ | |
| Nguồn điện – Supply voltage | 220V~400V/50Hz | |
| Bơm – Pump | 1.1~1.5kW | |








