Mô tả
Máy ly tâm lạnh thể tích lớn
Model: BKC-VL5RML
Hãng sản xuất: Biobase
BKC-VL5RML được trang bị nhiều loại rotor góc cố định (Fixed-angle Rotor) và rotor văng (Swing-out Rotor), phù hợp sử dụng tại ngân hàng máu, phòng xét nghiệm sinh hóa, các đơn vị sản xuất chế phẩm sinh học cũng như các cơ sở nghiên cứu khoa học.
Thiết bị là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng như tách máu, kết tủa protein, tách tế bào và thu gom tế bào.
Đặc điểm
Bộ điều khiển vi xử lý tích hợp (Embedded Microprocessor) cho phép kiểm soát chính xác tốc độ quay, thời gian, nhiệt độ và lực ly tâm tương đối (RCF).
Toàn bộ thân máy được chế tạo bằng kết cấu thép nguyên khối, buồng ly tâm làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống ăn mòn.
Thiết kế lập trình bằng các phím bấm, hiển thị theo thời gian thực tất cả các thông số vận hành, trực quan và dễ sử dụng.
Trang bị các tính năng bảo vệ an toàn như khóa nắp, bảo vệ quá tốc độ và hệ thống phát hiện mất cân bằng điện tử tiên tiến. Quá trình ly tâm được giám sát theo thời gian thực nhằm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn và ổn định.
Sử dụng cụm máy nén lạnh nhập khẩu không chứa CFC (fluorine-free compressor), sử dụng môi chất lạnh R404A, đáp ứng yêu cầu làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật
| Model | BKC-VL5RML |
| Tốc độ tối đa | 5.000 vòng/phút (rpm) |
| Lực ly tâm tương đối tối đa (RCF) | 5.100 × g |
| Dung tích tối đa | 4 × 800 mL |
| Độ chính xác tốc độ | ±20 rpm |
| Dải thời gian | 1 giây ~ 999 phút |
| Độ ồn | ≤65 dB |
| Công suất | 2.000 W |
| Nguồn điện | AC 110–220 V, 50/60 Hz |
| Kích thước máy (R × S × C) | 550 × 680 × 820 mm |
| Kích thước đóng gói (R × S × C) | 860 × 650 × 1.120 mm |
| Khối lượng tịnh | 150 kg |
Các loại rotor
Rotor số 1 – Rotor văng (Swing Rotor)
Giá đỡ rotor
4 × 500 mL
Cốc treo
4 × 500 mL
Bộ chuyển đổi (Adapter)
| Dung lượng | Tốc độ tối đa | RCF tối đa |
| 4 × 250 mL | 4.000 rpm | 3.023 ×g |
| 4 × 2 × 100 mL | 4.000 rpm | 3.023 ×g |
| 4 × 100 mL (▲) | 4.000 rpm | 3.023 ×g |
| 4 × 100 mL | 4.000 rpm | 3.023 ×g |
| 4 × 3 × 50 mL | 4.000 rpm | 3.023 ×g |
| 4 × 2 × 50 mL | 4.000 rpm | 3.023 ×g |
| 4 × 50 mL | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
| 4 × 4 × 30 mL (ống PP) | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
| 4 × 9 × 15 mL | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
| 4 × 8 × 15 mL (▲) | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
| 4 × 8 × 15 mL | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
| 4 × 12 × 10 mL | 4.000 rpm | 3.184 ×g |
| 4 × 12 × 5 mL (ống lấy máu) | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
| 48 × 2 mL |
Giá đỡ ống (Tube Rack)
| Dung lượng | Tốc độ | RCF |
| 4 × 16 × 10 mL | 4.000 rpm | 2.810 ×g |
| 4 × 20 × 7 mL PP | 4.000 rpm | 3.139 ×g |
| 4 × 30 × 5 mL (ống lấy máu, dài 80 mm) | 4.000 rpm | 3.150 ×g |
| 4 × 30 × 5 mL (ống lấy máu, dài 106 mm) | 4.000 rpm | 3.150 ×g |
| 120 × 2 mL | ||
| 4 × 24 × 5 mL (106 mm) | 4.000 rpm | 3.032 ×g |
| 96 × 2 mL | ||
| 4 × 24 × 5 mL (100 mm) | 4.000 rpm | 3.032 ×g |
| 96 × 2 mL | ||
| 4 × 20 × 5 mL (106 mm) | 4.000 rpm | 3.050 ×g |
| 80 × 2 mL | ||
| 4 × 24 × 2 mL | 4.000 rpm | 2.585 ×g |
| 4 × 20 × 2 mL (80 mm) | 4.000 rpm | 3.050 ×g |
| 4 × 25 × 1,5 mL | 4.000 rpm | 2.808 ×g |
Rotor số 2 – Rotor văng
Giá đỡ: 4 × 750 mL
Cốc treo: 4 × 750 mL
Adapter
| Dung lượng | Tốc độ | RCF |
| 4 × 3 × 100 mL | 4.000 rpm | 3.380 ×g |
| 4 × 2 × 100 mL | 4.000 rpm | 3.360 ×g |
Rotor số 3 – Rotor văng
Giá đỡ: 4 × 250 mL
Cốc treo: 4 × 250 mL
Adapter
4 × 100 mL
4 × 50 mL
4 × 9 × 10 mL
(Tốc độ tối đa 4.000 rpm, RCF tối đa 2.379 ×g)
Giá đỡ ống
4 × 4 × 50 mL — 3.500 ×g
4 × 2 × 50 mL (▲)
4 × 20 × 5 mL
4 × 18 × 5 mL (ống lấy máu L106 mm)
72 × 2 mL
4 × 12 × 5 mL (L75 mm)
4 × 12 × 5 mL (L100 mm)
48 × 2 mL
4 × 12 × 5 mL (L106 mm)
48 × 2 mL
4 × 10 × 5 mL (L106 mm)
40 × 2 mL
Rotor số 4 – Giá đỡ rotor SUS304
Giá đỡ bằng thép không gỉ SUS304
Giỏ treo (Hanging Basket)
4 × 2 × 100 mL
4 × 100 mL
4 × 2 × 50 mL
4 × 50 mL
4 × 8 × 15 mL
4 × 6 × 15 mL
4 × 4 × 15 mL
4 × 8 × 10 mL
4 × 6 × 10 mL
4 × 4 × 10 mL
(Tốc độ tối đa 4.000 rpm, RCF tối đa từ 2.705–3.175 ×g tùy cấu hình.)
Rotor số 5 – Rotor cho microplate
Dung lượng: 2 × 2 × 96 giếng
Tốc độ tối đa: 4.000 rpm
RCF tối đa: 2.300 ×g
Rotor số 6 – Rotor văng tháo nắp tự động
| Dung lượng | Tốc độ | RCF |
| 4 × 12 × 5 mL | 4.000 rpm | 3.580 ×g |
| 4 × 12 × 2 mL | 4.000 rpm | 3.580 ×g |
| 4 × 20 × 5 mL | 4.000 rpm | 3.580 ×g |
| 4 × 20 × 2 mL | 4.000 rpm | 3.580 ×g |
| 4 × 24 × 5 mL | 4.000 rpm | 3.580 ×g |
| 4 × 24 × 2 mL | 4.000 rpm | 3.580 ×g |
Rotor góc cố định (Angle Rotor)
| Rotor | Dung lượng | Tốc độ tối đa | RCF tối đa |
| Số 7 | 12 × 10 mL (hoặc 12 × 5 mL) | 5.000 rpm | 3.440 ×g |
| Số 8 | 18 × 10 mL (hoặc 18 × 5 mL) | 5.000 rpm | 3.516 ×g |
| Số 9 | 24 × 10 mL (hoặc 24 × 5 mL) | 5.000 rpm | 2.200 ×g |
| Số 10 | 8 × 15 mL | 5.000 rpm | 3.300 ×g |
| Số 11 | 12 × 15 mL | 5.000 rpm | 2.200 ×g |
| Số 12 | 12 × 20 mL | 5.000 rpm | 3.360 ×g |
| Số 13 | 4 × 50 mL | 5.000 rpm | 3.400 ×g |
| Số 14 | 6 × 50 mL | 5.000 rpm | 3.400 ×g |
| Số 15 | 4 × 100 mL | 4.000 rpm | 2.800 ×g |
Ghi chú
Mặc định sử dụng ống đáy tròn.
Ký hiệu (▲): ống đáy nhọn (conical tube).
Ký hiệu (●): loại ống theo chú thích của nhà sản xuất.
Khi sử dụng rotor văng, cần lựa chọn một trong hai cấu hình:
Giá đỡ (Support) + Cốc treo (Hanging Cup) + Bộ chuyển đổi (Adapter); hoặc
Giá đỡ (Support) + Giá đỡ ống (Tube Rack).








